БРОНИРОВАННЫЕ ДВЕРИ
Каждое кассовое помещение, сейфовая комната или специальное хранилище наркотических, ядовитых, и бактериологических веществ не может обойтись без бронированных дверей, которые прекрасно защищают от несанкционированного доступа. Внешне и взломостойкие пулестойкие двери различных классов не отличаются, весь секрет заключён во внутреннем устройстве и наполнении дверного полотна.
Классы защиты по пулестойкости:
Класс защиты | Вид оружия | Наименование и индекс патрона | Характеристика пули | Дистанция обстрела, м | ||
Тип сердечника | Масса, г | Скорость, м/с | ||||
1 | Пистолет Макарова (ПМ) | 9-мм пистолетный патрон 57-Н-181С с пулей Пст | Стальной | 5,9 | 305 — 325 | 5 |
Револьвер типа «Наган» | 7,62-мм револьверный патрон 57-Н-122 с пулей Р | Свинцовый | 6,8 | 275 — 295 | 5 | |
2 | Пистолет специальный малокалиберный ПСМ | 5,45-мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей Пст | Стальной | 2,5 | 310 — 335 | 5 |
Пистолет Токарева (ТТ) | 7,62-мм пистолетный патрон 57-Н-134С с пулей Пст | Стальной | 5,5 | 415 — 445 | 5 | |
2a | Охотничье ружье 12-го калибра | 18,5-мм охотничий патрон | Свинцовый | 35,0 | 390 — 410 | 5 |
3 | Автомат АК-74 | 5,45-мм патрон 7Н6 с пулей ПС | Стальной нетермоупрочненный | 3,5 | 890 — 910 | 5 — 10 |
Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | Стальной нетермоупрочненный | 7,9 | 710 — 740 | 5 — 10 | |
4 | Автомат АК-74 | 5,45-мм патрон 7Н10 с пулей ПП | Стальной термоупрочненный | 3,6 | 890 — 910 | 5 — 10 |
5 | Винтовка СВД | 7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС | Стальной нетермоупрочненный | 9,6 | 820 — 840 | 5 — 10 |
Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | Стальной термоупрочненный | 7,9 | 710 — 740 | 5 — 10 | |
5a | Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-БЗ-231 с пулей БЗ | Специальный | 7,4 | 720 — 750 | 5 — 10 |
6 | Винтовка СВД | 7,62-мм патрон 7Н13 с пулей СТ-М2 | Стальной термоупрочненный | 9,6 | 820 — 840 | 5 — 10 |
6a | Винтовка СВД | 7,62-мм патрон 7-БЗ-3 с пулей Б-32 | Специальный | 10,4 | 800 — 835 | 5 — 10 |
Классы устойчивости ко взлому:
Класс устойчивости к взлому | Минимальное значение сопротивления взлому, Ес | |
Частичный доступ* | Полный доступ** | |
Н0 | — | 15 |
0 | — | 30 |
I | 30 | 50 |
II | 50 | 80 |
III | 80 | 120 |
IV | 120 | 180 |
V | 180 | 270 |
VI | 270 | 400 |
VII | 400 | 600 |
VIII | 550 | 825 |
IX | 700 | 1050 |
X | 900 | 1350 |
XI | — | 2000 |
XII | — | 3000 |
XIII | — | 4500 |
* Частичный доступ — результат взлома, обеспечивающий проход через отверстие, проделанное для испытаний СЗБ, жесткого испытательного шаблона длиной не менее 150 мм с поперечным сечением:- круг диаметром 125 мм;- квадрат со сторонами 112´112 мм;- прямоугольник со сторонами 100´125 мм.** Полный доступ — результат взлома, обеспечивающий проход через отверстие, проделанное в образце для испытаний СЗБ, жесткого испытательного шаблона длиной не менее 400 мм с поперечным сечением:- круг диаметром 350 мм;- квадрат со сторонами 315´315 мм;- прямоугольник со сторонами 300´330 мм, а также удаление или открытие двери СЗБ на ширину не менее 300 мм. |
Мы работаем с ведущими производителями!
НАШИ РАБОТЫ: